Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Descrizione

ANNO 2021APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTOIMPORTO FATTURAIMPORTO PAGATO
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CATTANI NELLA FRAZIONE DI DIACCETOM.I.-C.S. Materiali inerti costruzioni stradali S.r.lPoppi (AR) Frazione Ponte di Sotto00167990514€ 111.767,23------
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALIBoni srlVicchio (FI) Loc. Vespignano, 10406718970483€ 124.450,7919/PA 22/10/2020€ 82.355,33€ 82.355,33
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALIBoni srlVicchio (FI) Loc. Vespignano, 104067189704832/PA 29/03/2021€ 40.188,18€ 40.188,18
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA GHIBERTI – FRAZ.SAN FRANCESCOC.I.E.P. SNC di PIOPPINI & MANCINELLIStrada delle Fratte, 3B/6 06132 Perugia01653330546€ 352.647,81Fattura 71/2020 14/05/2020€ 62.417,83€ 62.417,83
      Fattura 106/2020 06/07/2020€ 72.902,93€ 72.902,93
      Fattura 127/2020 31/07/2020€ 69.497,86€ 69.497,86
      Fattura 155/2020 29/09/2020€ 77.778,56€ 77.778,56
      Fattura 165/2020 23/10/2020€ 29.491,98€ 29.491,98
      Fattura 165/2020 23/10/2020€ 19.690,24€ 19.690,24
      Fattura 165/2020 23/10/2020€ 10.410,52€ 10.410,52
      Fattura 56/2021 06/04/2021€ 10.457,89€ 10.457,89
         
Anno 2020ANNO 2021APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTO 
 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ FORESTALE A.I.B. – 2° LOTTOEdo Costruzioni s.r.lSora (FR) via Baiolardo, 59,02639980602€ 227.748,67Fattura 25 11/05/2020€ 45.549,73€ 45.549,73
      Fattura 36 13/07/2020€ 22.748,50€ 22.748,50
      Fattura 36 13/07/2020€ 158.311,70€ 158.311,70
      Fattura 25 11/05/2020€ 0,01€ 0,01
 GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: NIDO D’INFANZIA “LE RONDINI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022Co&So Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa socialeValdipesa,1-4, Firenze04876970486€ 745.591,83FATTURA 522/PA DEL 05/04/2021€ 17.564,48€ 0,00
      FATTURA 523/PA DEL 05/04/2021€ 5.604,60€ 0,00
      FATTURA 525/PA DEL 05/04/2021€ 1.671,12€ 0,00
      FATTURA 357/PA DEL 15/03/2021€ 17.102,26€ 0,00
      FATTURA 358/PA DEL 15/03/2021€ 5.457,11€ 0,00
      FATTURA 360/PA DEL 15/03/2021€ 1.651,82€ 0,00
      FATTURA 485/PA DEL 14/04/2020€ 209,66€ 209,66
      FATTURA 103/PA DEL 07/02/2020€ 1.079,55€ 1.079,55
      FATTURA 001257-0CP0P0 DEL 31/10/2019€ 1.110,77€ 1.110,77
      FATTURA 1201/PA DEL 26/10/2020€ 1.125,78€ 1.125,78
      FATTURA 233/PA DEL 29/02/2020€ 1.326,69€ 1.326,69
      FATTURA 001523-0CP0P0 DEL 24/12/2019€ 1.332,93€ 1.332,93
      FATTURA 1511/PA DEL 31/12/2020€ 1.343,80€ 1.343,80
      FATTURA 1349/PA DEL 23/11/2020€ 1.391,05€ 1.391,05
      FATTURA 355/PA DEL 20/03/2020€ 1.397,42€ 1.397,42
      FATTURA 214/PA DEL 15/02/2021€ 1.516,86€ 1.516,86
      FATTURA 42/PA DEL 11/01/2021€ 1.579,38€ 1.579,38
      FATTURA 001382-0CP0P0 DEL 30/11/2019€ 1.639,79€ 1.639,79
      FATTURA 1200/PA DEL 26/10/2020€ 1.652,24€ 1.652,24
      FATTURA 40/PA DEL 11/01/2021€ 5.604,61€ 2.029,81
      FATTURA 40/PA DEL 11/01/2021€ 5.604,61€ 3.574,80
      FATTURA 484/PA DEL 14/04/2020€ 3.902,16€ 3.902,16
      FATTURA 001256-0CP0P0 DEL 31/10/2019€ 4.572,17€ 4.572,17
      FATTURA 1347/PA DEL 23/11/2020€ 5.309,62€ 5.309,62
      FATTURA 1199/PA DEL 26/10/2020€ 5.358,79€ 5.358,79
      FATTURA 212/PA DEL 15/02/2021€ 5.457,11€ 5.457,11
      FATTURA 1509/PA DEL 31/12/2020€ 5.457,11€ 5.457,11
      FATTURA 931/PA DEL 24/08/2020€ 5.729,19€ 5.729,19
      FATTURA 001522-0CP0P0 DEL 24/12/2019€ 7.121,45€ 7.121,45
      FATTURA 001381-0CP0P0 DEL 30/11/2019€ 7.219,00€ 7.219,00
      FATTURA 102/PA DEL 07/02/2020€ 7.414,11€ 7.414,11
      FATTURA 232/PA DEL 29/02/2020€ 7.511,67€ 7.511,67
      FATTURA 354/PA DEL 20/03/2020€ 7.804,32€ 7.804,32
      FATTURA 483/PA DEL 14/04/2020€ 8.292,10€ 8.292,10
      FATTURA 001255-0CP0P0 DEL 31/10/2019€ 14.328,93€ 14.328,93
      FATTURA 001521-0CP0P0 DEL 24/12/2019€ 15.133,07€ 15.133,07
      FATTURA 001380-0CP0P0 DEL 30/11/2019€ 15.340,37€ 15.340,37
      FATTURA 101/PA DEL 07/02/2020€ 15.754,99€ 15.754,99
      FATTURA 231/PA DEL 29/02/2020€ 15.962,29€ 15.962,29
      FATTURA 353/PA DEL 20/03/2020€ 16.584,19€ 16.584,19
      FATTURA 1346/PA DEL 23/11/2020€ 16.640,04€ 16.640,04
      FATTURA 1198/PA DEL 26/10/2020€ 16.794,12€ 16.794,12
      FATTURA 211/PA DEL 15/02/2021€ 17.102,26€ 17.102,26
      FATTURA 1508/PA DEL 31/12/2020€ 17.102,26€ 17.102,26
      FATTURA 39/PA DEL 11/01/2021€ 17.564,49€ 17.564,49
 GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI E SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUSPontassieve 50065,Via Lisbona, 2305206930488€ 121.569,97FATTURA 617. 20006/ 2021 DEL 20/04/2021€ 7.309,67€ 0,00
      FATTURA 431. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021€ 84,64€ 84,64
      FATTURA 432. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021€ 580,31€ 580,31
      FATTURA 433. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021€ 771,65€ 771,65
      FATTURA 63. 20006/ 2021 DEL 20/01/2021€ 5.152,04€ 5.152,04
      FATTURA 343. 20006/ 2021 DEL 09/03/2021€ 5.587,92€ 5.587,92
      FATTURA 430. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021€ 6.697,54€ 6.697,54
      FATTURA 1468. 20006/ 2020 DEL 21/12/2020€ 7.129,27€ 7.129,27
         
Anno 2019APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTOIMPORTO FATTURAIMPORTO LIQUIDATO
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1 Settembre 2019 - 30 giugno 2021Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C.Boville Ernica (FR) Via Scrima 11001553010602€ 141.996,47FATTURA 404 DEL 11/10/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 452 DEL 05/11/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 491 DEL 03/12/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 537 DEL 31/12/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 37 DEL 31/01/2020€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 100 DEL 13/03/2020€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 230 DEL 02/07/2020€ 1.952,45€ 1.952,45
      FATTURA 249 DEL 01/10/2020€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 284 DEL 02/11/2020€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 377 DEL 01/12/2020€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 15 DEL 02/01/2021€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 83 DEL 03/02/2021€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 113 DEL 02/03/2021€ 7.809,80€ 7.809,80
 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ FORESTALE A.I.B. – 1° LOTTOBoni Aldo & C. di Boni Carlo sncVicchio, Via Vespignano 10400516280484€ 131.760,00Fattura 159/F 13/11/2019€ 59.866,64€ 59.866,64
      Fattura PA12 02/07/2019€ 25.140,39€ 25.140,39
      Fattura 1/PA 11-02-2020€ 46.752,97€ 46.752,97
         
Anno 2018APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTOIMPORTO FATTURAIMPORTO LIQUIDATO
 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGOTRIVEL PALIVillaricca (NA) CORSO ITALIA 24404096191210€ 19.800,00FATTURA 903 DEL 22/05/2019€ 8.800,00€ 8.800,00
      FATTURA 592 DEL 01/04/2019€ 11.000,00€ 11.000,00
 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGOGECO SrlCastel di Sangro (Aq), Località Fonte Vaniero snc01990600668€ 1.261.322,06FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019€ 101.200,00€ 9.604,34
      FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020€ 110.880,00€ 13.242,67
      FATTURA 14/PA DEL 11/10/2019€ 113.740,00€ 18.796,15
      FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020€ 110.880,00€ 30.000,00
      FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020€ 110.880,00€ 31.389,74
      FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020€ 110.880,00€ 36.247,59
      FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019€ 101.200,00€ 44.646,41
      FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019€ 101.200,00€ 46.949,25
      FATTURA 15/PA DEL 27/11/2019€ 115.720,00€ 57.419,33
      FATTURA 15/PA DEL 27/11/2019€ 115.720,00€ 58.300,67
      FATTURA 14/PA DEL 11/10/2019€ 113.740,00€ 94.943,85
      FATTURA 13/PA DEL 18/07/2019€ 110.550,00€ 110.550,00
      FATTURA 11/PA DEL 23/05/2019€ 112.310,00€ 112.310,00
      FATTURA 2/PA DEL 29/01/2019€ 117.810,00€ 117.810,00
      FATTURA 7/PA DEL 17/09/2018€ 163.917,79€ 163.917,79
         
Anno 2017ANNO 2021APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTO 
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1 Settembre 2017 - giugno 2019Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C.Boville Ernica (FR) Via Scrima 11001553010602€ 141.996,47FATTURA FATTPA 13_18 DEL 05/02/2018€ 7.809,81€ 7.809,81
      FATTURA FATTPA 14_18 DEL 05/02/2018€ 7.809,81€ 7.809,81
      FATTURA FATTPA 15_18 DEL 05/02/2018€ 7.809,81€ 7.809,81
      FATTURA FATTPA 16_18 DEL 05/02/2018€ 7.809,81€ 7.809,81
      FATTURA FATTPA 17_18 DEL 05/02/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 93_18 DEL 01/03/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 130_18 DEL 31/03/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 194_18 DEL 30/04/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 248_18 DEL 31/05/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 392_18 DEL 17/10/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 393_18 DEL 17/10/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 428_18 DEL 05/11/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 494_18 DEL 11/12/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA FATTPA 503_18 DEL 27/12/2018€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 36 DEL 31/01/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 66 DEL 02/03/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 117 DEL 01/04/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 170 DEL 30/04/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 219 DEL 05/06/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
      FATTURA 283 DEL 02/07/2019€ 7.809,80€ 7.809,80
 SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA “Le Rondini” dal 04/09/2017 al 31/07/2019 rinnovo appaltoCo&So Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa socialeValdipesa,1-4, Firenze04876970486€ 517.657,84fattura N 001157-0CP0P0 del 20/12/2017€ 1.341,60€ 1.341,60
      fattura N 001156-0CP0P0 del 20/12/2017€ 5.454,10€ 5.454,10
      fattura N 001155-0CP0P0 del 20/12/2017€ 9.967,24€ 9.967,24
      fattura N 001354-0CP0P0 del 31/12/2018€ 1.607,98€ 1.607,98
      fattura N 001353-0CP0P0 del 31/12/2018€ 7.569,41€ 7.569,41
      fattura N 001351-0CP0P0 del 31/12/2018€ 14.462,27€ 14.462,27
      fattura N 001352-0CP0P0 del 31/12/2018€ 890,66€ 890,66
      fattura N 001206-0CP0P0 del 31/12/2017€ 12.117,04€ 12.117,04
      fattura N 001208-0CP0P0 del 31/12/2017€ 13.289,65€ 13.289,65
      fattura N 001207-0CP0P0 del 31/12/2017€ 7.120,96€ 7.120,96
      fattura N 001209-0CP0P0 del 31/12/2017€ 7.795,63€ 7.795,63
      fattura N 000101-0CP0P0 del 31/01/2019€ 14.462,27€ 14.462,27
      fattura N 000103-0CP0P0 del 31/01/2019€ 7.661,38€ 7.661,38
      fattura N 000102-0CP0P0 del 31/01/2019€ 808,76€ 808,76
      fattura N 000104-0CP0P0 del 31/01/2019€ 1.332,56€ 1.332,56
      fattura N 000044-0CP0P0 del 15/01/2018€ 7.293,50€ 7.293,50
      fattura N 000042-0CP0P0 del 15/01/2018€ 13.876,62€ 13.876,62
      fattura N 000043-0CP0P0 del 15/01/2018€ 419,74€ 419,74
      fattura N 000045-0CP0P0 del 15/01/2018€ 1.074,76€ 1.074,76
      fattura N 000248-0CP0P0 del 28/02/2019€ 1.665,48€ 1.665,48
      fattura N 000246-0CP0P0 del 28/02/2019€ 941,85€ 941,85
      fattura N 000247-0CP0P0 del 28/02/2019€ 7.661,38€ 7.661,38
      fattura N 000154-0CP0P0 del 05/02/2018€ 14.071,40€ 14.071,40
      fattura N 000245-0CP0P0 del 28/02/2019€ 14.853,14€ 14.853,14
      fattura N 000156-0CP0P0 del 05/02/2018€ 7.385,47€ 7.385,47
      fattura N 000155-0CP0P0 del 05/02/2018€ 1.003,28€ 1.003,28
      fattura N 000157-0CP0P0 del 05/02/2018€ 1.407,18€ 1.407,18
      fattura N 000411-0CP0P0 del 31/03/2019€ 624,49€ 624,49
      fattura N 000413-0CP0P0 del 31/03/2019€ 1.261,65€ 1.261,65
      fattura N 000412-0CP0P0 del 31/03/2019€ 7.753,35€ 7.753,35
      fattura N 000269-0CP0P0 del 31/03/2018€ 14.071,40€ 14.071,40
      fattura N 000271-0CP0P0 del 31/03/2018€ 7.385,47€ 7.385,47
      fattura N 000270-0CP0P0 del 31/03/2018€ 660,32€ 660,32
      fattura N 000272-0CP0P0 del 31/03/2018€ 1.256,15€ 1.256,15
      fattura N 000410-0CP0P0 del 31/03/2019€ 14.853,14€ 14.853,14
      fattura N 000374-0CP0P0 del 03/04/2018€ 1.490,40€ 1.490,40
      fattura N 000373-0CP0P0 del 03/04/2018€ 7.477,44€ 7.477,44
      fattura N 000372-0CP0P0 del 03/04/2018€ 870,19€ 870,19
      fattura N 000371-0CP0P0 del 03/04/2018€ 14.266,83€ 7.150,11
      fattura N 000506-0CP0P0 del 15/04/2019€ 1.748,20€ 1.748,20
      fattura N 000505-0CP0P0 del 15/04/2019€ 7.753,35€ 7.753,35
      fattura N 000503-0CP0P0 del 15/04/2019€ 14.853,14€ 14.853,14
      fattura N 000504-0CP0P0 del 15/04/2019€ 788,29€ 788,29
      fattura N 000636-0CP0P0 del 15/05/2019€ 1.525,06€ 1.525,06
      fattura N 000635-0CP0P0 del 15/05/2019€ 7.753,35€ 7.753,35
      fattura N 000634-0CP0P0 del 15/05/2019€ 691,04€ 691,04
      fattura N 000633-0CP0P0 del 15/05/2019€ 14.853,14€ 14.853,14
      fattura N 000517-0CP0P0 del 31/05/2018€ 685,91€ 685,91
      fattura N 000518-0CP0P0 del 31/05/2018€ 7.569,41€ 7.569,41
      fattura N 000516-0CP0P0 del 31/05/2018€ 14.462,27€ 14.462,27
      fattura N 000519-0CP0P0 del 31/05/2018€ 1.328,76€ 1.328,76
      fattura N 000768-0CP0P0 del 07/06/2019€ 7.753,35€ 4.018,89
      fattura N 000766-0CP0P0 del 07/06/2019€ 14.853,14€ 14.853,14
      fattura N 000769-0CP0P0 del 07/06/2019€ 1.525,06€ 1.525,06
      fattura N 000767-0CP0P0 del 07/06/2019€ 900,90€ 900,90
      fattura N 000768-0CP0P0 del 07/06/2019€ 7.753,35€ 3.734,46
      fattura N 000626-0CP0P0 del 04/06/2018€ 14.462,27€ 14.462,27
      fattura N 000629-0CP0P0 del 04/06/2018€ 1.430,35€ 1.430,35
      fattura N 000627-0CP0P0 del 04/06/2018€ 900,90€ 900,90
      fattura N 000628-0CP0P0 del 04/06/2018€ 7.569,41€ 7.569,41
      fattura N 000917-0CP0P0 del 22/07/2019€ 1.886,83€ 1.886,83
      fattura N 000914-0CP0P0 del 22/07/2019€ 14.462,27€ 14.462,27
      fattura N 000916-0CP0P0 del 22/07/2019€ 7.569,41€ 7.569,41
      fattura N 000915-0CP0P0 del 22/07/2019€ 747,34€ 747,34
      fattura N 000745-0CP0P0 del 02/07/2018€ 14.071,40€ 14.071,40
      fattura N 000747-0CP0P0 del 02/07/2018€ 7.385,47€ 7.385,47
      fattura N 000748-0CP0P0 del 02/07/2018€ 1.496,89€ 1.496,89
      fattura N 000746-0CP0P0 del 02/07/2018€ 1.023,75€ 1.023,75
      fattura N 000995-0CP0P0 del 31/08/2019€ 1.248,69€ 1.248,69
      fattura N 000993-0CP0P0 del 31/08/2019€ 9.967,24€ 9.967,24
      fattura N 000994-0CP0P0 del 31/08/2019€ 5.454,10€ 5.454,10
      fattura N 000875-0CP0P0 del 31/08/2018€ 9.771,80€ 9.771,80
      fattura N 000877-0CP0P0 del 31/08/2018€ 920,91€ 920,91
      fattura N 000876-0CP0P0 del 31/08/2018€ 5.362,13€ 5.362,13
      fattura N 001100-0CP0P0 del 31/10/2018€ 1.135,01€ 1.135,01
      fattura N 001098-0CP0P0 del 31/10/2018€ 583,54€ 583,54
      fattura N 001097-0CP0P0 del 31/10/2018€ 11.921,61€ 11.921,61
      fattura N 001099-0CP0P0 del 31/10/2018€ 6.373,79€ 6.373,79
      fattura N 000967-0CP0P0 del 31/10/2017€ 848,73€ 848,73
      fattura N 001231-0CP0P0 del 22/11/2018€ 7.201,53€ 7.201,53
      fattura N 001232-0CP0P0 del 22/11/2018€ 1.710,26€ 1.710,26
      fattura N 001229-0CP0P0 del 22/11/2018€ 13.680,52€ 13.680,52
      fattura N 001230-0CP0P0 del 22/11/2018€ 1.074,94€ 1.074,94
      fattura N 001097-0CP0P0 del 30/11/2017€ 1.341,60€ 1.341,60
 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2020CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSPontassieve, via Lisbona n.2305206930488€ 59.963,04FATTURA N 1050. 20006/ 2018 DEL 19/11/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 1067. 20006/ 2019 DEL 03/09/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 1165. 20006/ 2019 DEL 03/10/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 1198. 20006/ 2018 DEL 27/12/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 1300. 20006/ 2019 DEL 04/11/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 1431. 20006/ 2019 DEL 05/12/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 152. 20006/ 2018 DEL 09/02/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 17. 20006/ 2018 DEL 18/01/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 183. 20006/ 2020 DEL 31/01/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 189. 20006/ 2019 DEL 01/03/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 206. 20006/ 2019 DEL 01/03/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 254. 20006/ 2018 DEL 15/03/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 326. 20006/ 2018 DEL 10/04/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 346. 20006/ 2020 DEL 16/03/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 38. 20006/ 2020 DEL 02/01/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 395. 20006/ 2019 DEL 16/04/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 427. 20006/ 2018 DEL 15/05/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 433. 20006/ 2020 DEL 21/04/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 475. 20006/ 2017 DEL 18/08/2017€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 511. 20006/ 2018 DEL 15/06/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 530. 20006/ 2020 DEL 20/05/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 551. 20006/ 2019 DEL 10/05/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 616. 20006/ 2020 DEL 17/06/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 625. 20006/ 2018 DEL 17/07/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 633. 20006/ 2017 DEL 25/10/2017€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 636. 20006/ 2017 DEL 25/10/2017€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 684. 20006/ 2019 DEL 31/05/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 689. 20006/ 2017 DEL 17/11/2017€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 717. 20006/ 2018 DEL 13/08/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 72. 20006/ 2019 DEL 23/01/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 759. 20006/ 2020 DEL 13/07/2020€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 807. 20006/ 2017 DEL 18/12/2017€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 815. 20006/ 2019 DEL 02/07/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 819. 20006/ 2018 DEL 20/09/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 919. 20006/ 2018 DEL 22/10/2018€ 1.665,64€ 1.665,64
      FATTURA N 965. 20006/ 2019 DEL 13/08/2019€ 1.665,64€ 1.665,64
 SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA, PRIMARIE E PRE-SCUOLA. 01/092017 – 30/062019CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSPontassieve, via Lisbona n.2305206930488 FATTURA N 26. 20006/ 2019 del 22/01/2019€ 3.334,54€ 3.110,82
      FATTURA N 43. 20006/ 2018 del 18/01/2018€ 3.143,31€ 3.143,31
      FATTURA N 26. 20006/ 2019 del 22/01/2019€ 3.334,54€ 223,72
      FATTURA N 167. 20006/ 2019 del 18/02/2019€ 4.413,51€ 4.413,51
      FATTURA N 174. 20006/ 2018 del 14/02/2018€ 3.686,41€ 3.686,41
      FATTURA N 286. 20006/ 2018 del 20/03/2018€ 4.100,48€ 4.100,48
      FATTURA N 350. 20006/ 2019 del 11/04/2019€ 4.015,94€ 4.015,94
      FATTURA N 341. 20006/ 2018 del 10/04/2018€ 3.637,89€ 3.637,89
      FATTURA N 448. 20006/ 2019 del 17/04/2019€ 4.660,11€ 4.660,11
      FATTURA N 623. 20006/ 2019 del 20/05/2019€ 3.437,20€ 3.437,20
      FATTURA N 440. 20006/ 2018 del 15/05/2018€ 3.562,41€ 3.562,41
      FATTURA N 528. 20006/ 2018 del 15/06/2018€ 4.609,77€ 4.609,77
      FATTURA N 753. 20006/ 2019 del 21/06/2019€ 5.193,54€ 5.193,54
      FATTURA N 599. 20006/ 2018 del 09/07/2018€ 4.023,18€ 4.023,18
      FATTURA N 897. 20006/ 2019 del 25/07/2019€ 3.864,97€ 3.279,70
      FATTURA N 589. 20006/ 2017 del 09/10/2017€ 1.410,11€ 1.410,11
      FATTURA N 973. 20006/ 2018 del 26/10/2018€ 1.949,60€ 1.949,60
      FATTURA N 707. 20006/ 2017 del 20/11/2017€ 4.408,47€ 4.408,47
      FATTURA N 1140. 20006/ 2018 del 07/12/2018€ 5.110,81€ 5.110,81
      FATTURA N 1256. 20006/ 2018 del 27/12/2018€ 4.328,77€ 4.328,77
      FATTURA N 791. 20006/ 2017 del 15/12/2017€ 4.001,65€ 4.001,65
         
Anno 2016ANNO 2021APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTO 
 PIANO DI RECUPERO INTEGRATO AI FINI CULTURALI DELL’ANTICO PALAZZO COMUNALE -2° STRALCIO PALAZZO STORICO VIA PONTE VECCHIO PELAGO CAPOLUOGOC.E.RE.S. SrlPompei (NA), Piazzetta Giuliana 106343281215 fattura n. FATTPA 4_16 del 4248129.199,90 €29.199,90 €
 PIANO DI RECUPERO INTEGRATO AI FINI CULTURALI DELL’ANTICO PALAZZO COMUNALE -2° STRALCIO PALAZZO STORICO VIA PONTE VECCHIO PELAGO CAPOLUOGOHinelsy srlSan Michele di Serino (AV), Via Mezzogiorno 1404368150654 fattura n. FATTPA 4_16 del 4248156.380,10 €13.715,28 €
      fattura n. FATTPA 4_16 del 4248156.380,10 €42.664,82 €
      fattura n. FATTPA 6_16 del 4255119.317,30 €19.317,30 €
      fattura n. 50/PA del 4272050.803,81 €50.803,81 €
      fattura n. 50/PA del 4272023.870,48 €2.170,04 €
      fattura n. 50/PA del 4272023.870,48 €21.700,44 €
      fattura n. FATTPA 8_16 del 4272053.939,31 €4.903,57 €
      fattura n. FATTPA 8_16 del 4272053.939,31 €49.035,74 €
      fattura n. FATTPA 5_17 del 4281257.801,65 €57.801,65 €
      fattura n. 9/PA del 4281549.632,12 €49.632,12 €
      fattura n. 23/PA del 4292126.952,95 €8.638,20 €
      fattura n. 23/PA del 4292126.952,95 €18.314,75 €
      fattura n. FATTPA 9_17 del 4292661.537,81 €5.594,35 €
      fattura n. FATTPA 9_17 del 4292661.537,81 €55.943,46 €
         
Anno 2015ANNO 2021APPALTOIMPRESASEDE LEGALEP. IVAIMPORTO APPALTO DA CONTRATTODOCUMENTO ACQUISTO 
