Descrizione
TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
PERIODO: GENNAIO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 135 | 15 | 11,11 | 88,89 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 296 | 36 | 12,16 | 87,84 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 17 | 11,33 | 88,67 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 11 | 7,33 | 92,67 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 155 | 35 | 22,58 | 77,42 |
TOTALI | 43 | 886 | 114 | 12,87 | 87,13 |
* di cui giorni 70 per ferie
** di cui il 7,90% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: FEBBRAIO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 136 | 12 | 8,82 | 91,18 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 290 | 44 | 15,17 | 84,83 |
FINANZIARIO | 6 | 144 | 9 | 69,25 | 93,75 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 8 | 5,56 | 94,44 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 156 | 12 | 7,69 | 92,31 |
TOTALI | 43 | 870 | 85 | 9,77 | 90,23 |
* di cui giorni 40 per ferie
** di cui il 4,60% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: MARZO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 162 | 12 | 7,41 | 92,59 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 328 | 43 | 13,11 | 86,89 |
FINANZIARIO | 6 | 156 | 9 | 5,77 | 94,23 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 9 | 5,77 | 94,23 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 12 | 7,14 | 92,86 |
TOTALI | 43 | 970 | 85 | 8,76 | 91,24 |
* di cui giorni 61 per ferie
** di cui il 6,29 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: APRILE 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 13 | 8,84 | 91,16 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 330 | 33 | 10,00 | 90,00 |
FINANZIARIO | 6 | 144 | 13 | 9,03 | 90,97 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 19 | 13,19 | 86,81 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 21 | 12,50 | 87,50 |
TOTALI | 43 | 933 | 99 | 10,61 | 72 |
* di cui giorni 72 per ferie
** di cui il 7,72 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000
PERIODO: MAGGIO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 140 | 5 | 3,57 | 96,43 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 333 | 42 | 12,61 | 87,39 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 12 | 8,00 | 92,00 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 31 | 20,67 | 79,33 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 160 | 8 | 5,00 | 95,00 |
TOTALI | 43 | 933 | 98 | 10,50 | 89,50 |
* di cui giorni 50 per ferie
** di cui il 5,36 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: GIUGNO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 44 | 29.93 | 70.07 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 340 | 59 | 17.35 | 82.65 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 25 | 16.67 | 83.33 |
POLIZIAMUNICIPALE | 6 | 150 | 49 | 32.67 | 67.33 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 16 | 9.52 | 90.48 |
TOTALI | 43 | 955 | 193 | 20.21 | 79.79 |
* di cui giorni ___ per ferie
** di cui il ___% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: LUGLIO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 161 | 40 | 27,84 | 75,16 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 369 | 92 | 24,93 | 75,07 |
FINANZIARIO | 6 | 162 | 48 | 29,63 | 70,37 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 162 | 38 | 23,46 | 76,54 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 184 | 35 | 19,02 | 80,98 |
TOTALI | 43 | 1038 | 253 | 24,37 | 75,63 |
* di cui giorni 206 per ferie
** di cui il 19.85 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: AGOSTO 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA* | TASSO % ASSENZA** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 43 | 29.25 | 70.75 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 336 | 157 | 46.73 | 53.27 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 36 | 24.00 | 76.00 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 51 | 34.00 | 66.00 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 92 | 54.76 | 45.24 |
TOTALI | 43 | 951 | 379 | 39.85 | 60.15 |
* di cui giorni 329 per ferie
** di cui il 34.60 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000
PERIODO: SETTEMBRE 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 13 | 8.84 | 91.16 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 336 | 46 | 13.69 | 86.31 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 27 | 18.00 | 82.00 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 18 | 12.00 | 88.00 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 52 | 30.95 | 69.05 |
TOTALI | 43 | 951 | 156 * | 16.40 ** | 83.60 |
* di cui giorni 102 per ferie
** di cui il 10.73 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: OTTOBRE 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 154 | 15 | 9.74 | 90.26 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 352 | 61 | 17.33 | 82.67 |
FINANZIARIO | 6 | 162 | 14 | 8.64 | 91.36 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 162 | 6 | 3.70 | 96.30 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 198 | 13 | 6.57 | 93.43 |
TOTALI | 44 | 1028 | 109 * | 10.60 ** | 89.40 |
* di cui giorni 58 per ferie
** di cui il 5.64 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: NOVEMBRE 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 17 | 11.56 | 88.44 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 336 | 40 | 11.90 | 88.10 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 18 | 12.00 | 88.00 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 11 | 7.33 | 92.67 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 189 | 17 | 8.99 | 91.01 |
TOTALI | 44 | 972 | 103* | 10.60** | 89.40 |
* di cui giorni 53 per ferie
** di cui il 5.45 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: DICEMBRE 2015
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | |||||
ASSETTO DEL TERRITORIO | |||||
FINANZIARIO | |||||
POLIZIA MUNICIPALE | |||||
SERVIZI ALLA PERSONA | |||||
TOTALI |
* di cui giorni ___ per ferie
** di cui il ___% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000