Descrizione
TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
PERIODO: GENNAIO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 196 | 27 | 13.78 | 86.22 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 314 | 43 | 13.69 | 86.31 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 50 | 7 | 14.00 | 86.00 |
FINANZIARIO | 5 | 125 | 11 | 8.80 | 91.20 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 19 | 12.67 | 87.33 |
SUAP | 1 | 25 | 1 | 4.00 | 96.00 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 246 | 65 | 26.42 | 73.58 |
TOTALI | 46 | 1106 | 173* | 15.64** | 84.36 |
* di cui giorni 96 per ferie
** di cui il 8.68% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio. Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 2 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunti a tempo determinato e tempo parziale in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: FEBBRAIO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 6 | 3.19 | 69.81 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 7 | 2.33 | 97.67 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 61 | 2.08 | 97.92 |
FINANZIARIO | 5 | 120 | 7 | 5.83 | 94.17 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 1 | 0.69 | 99.31 |
SUAP | 1 | 24 | 1 | 4.17 | 95.83 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 236 | 89 | 37.71 | 62.29 |
TOTALI | 46 | 1060 | 152* | 10.57** | 89.43 |
* di cui giorni 54 per ferie
** di cui il 5.09% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio. Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 2 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunti a tempo determinato e tempo parziale in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: MARZO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 203 | 18 | 8.87 | 91.13 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 325 | 27 | 8.31 | 91.69 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 52 | 6 | 11.54 | 88.46 |
FINANZIARIO | 5 | 130 | 14 | 10.77 | 89.23 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 2 | 1.28 | 98.72 |
SUAP | 1 | 26 | 2 | 7.69 | 92.31 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 255 | 88 | 34.51 | 65.49 |
TOTALI | 46 | 1147 | 157* | 13.69** | 86.31 |
* di cui giorni 47 per ferie
** di cui il 4.10% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio. Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 2 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunti a tempo determinato e tempo parziale in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: APRILE 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 17 | 9,04% | 90,96% |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 59 | 19,67% | 80,33% |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 1 | 2,08% | 97,92% |
FINANZIARIO | 5 | 120 | 25 | 20,83% | 79,17% |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 11 | 7,64% | 92,36% |
SUAP | 1 | 24 | 1 | 4,17% | 95,83% |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 236 | 85 | 36,02% | 63,98% |
TOTALI | 46 | 1060 | *199 | **18,77% | 81,23% |
* di cui giorni 70 per ferie
** di cui il 6,60 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio. Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 2 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunti a tempo determinato e tempo parziale in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: MAGGIO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 203 | 23 | 11,33% | 88,67% |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 325 | 35 | 10,77% | 89,23% |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 52 | 1 | 1,92% | 98,08% |
FINANZIARIO | 5 | 130 | 15 | 11,54% | 88,46% |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 21 | 13,46% | 86,54% |
SUAP | 1 | 26 | 0 | 0,00% | 100,00% |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 255 | 70 | 27,45% | 72,55% |
TOTALI | 46 | 1147 | *165 | **14,39% | 85,61% |
* di cui giorni 69 per ferie
** di cui il 6,02 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio. Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunti a tempo determinato e tempo parziale in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: GIUGNO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 36 | 19,15% | 80,85% |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 60 | 20,00% | 80,00% |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 10 | 20,83% | 79,17% |
FINANZIARIO | 5 | 120 | 24 | 20,00% | 80,00% |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 29 | 20,14% | 79,86% |
SUAP | 1 | 24 | 2 | 8,33% | 91,67% |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 236 | 74 | 31,36% | 68,64% |
TOTALI | 46 | 1060 | *235 | **22,17% | 77,83% |
* di cui giorni 132 per ferie
** di cui il 11,51 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
PERIODO: LUGLIO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 212 | 45 | 21,23 | 78,77 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 339 | 77 | 22,71 | 77,29 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 54 | 14 | 25,93 | 74,07 |
FINANZIARIO | 5 | 135 | 37 | 27,41 | 72,59 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 162 | 51 | 31,48 | 68,52 |
SUAP | 1 | 27 | 5 | 18,52 | 81,48 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 266 | 70 | 26,32 | 73,68 |
TOTALI | 46 | 1195 | 299* | 25,02** | 74,98 |
* di cui giorni 203 per ferie
** di cui il 16,99 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
PERIODO: AGOSTO 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 73 | 38,83 | 61,17 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 114 | 38,00 | 62,00 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 21 | 43,75 | 56,25 |
FINANZIARIO | 5 | 120 | 46 | 38,33 | 61,67 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 47 | 32,64 | 67,36 |
SUAP | 1 | 24 | 12 | 50,00 | 50,00 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 236 | 142 | 60,17 | 39,83 |
TOTALI | 46 | 1060 | 455* | 42,92** | 57,08 |
* di cui giorni 389 per ferie
** di cui il 36,70 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
PERIODO: SETTEMBRE 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 204 | 34 | 16,67 | 83,33 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 325 | 48 | 14,77 | 85,23 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 52 | 1 | 1,92 | 98,08 |
FINANZIARIO | 5 | 130 | 37 | 28,46 | 71,54 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 19 | 12,18 | 87,82 |
SUAP | 1 | 26 | 3 | 11,54 | 88,46 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 256 | 78 | 30,47 | 69,53 |
TOTALI | 46 | 1149 | 220* | 19,15** | 80,85 |
* di cui giorni 133 per ferie
** di cui il 11,58 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: OTTOBRE 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 212 | 24 | 11,32 | 88,68 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 340 | 25 | 7,35 | 92,65 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 54 | 2 | 3,70 | 96,30 |
FINANZIARIO | 6 | 162 | 4 | 2,47 | 97,53 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 162 | 4 | 2,47 | 97,53 |
SUAP | 1 | 27 | 1 | 3,70 | 96,30 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 262 | 74 | 28,24 | 71,76 |
TOTALI | 47 | 1219 | 134 * | 10,99 ** | 89,01 |
* di cui giorni 44 per ferie
** di cui il 3,61% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: NOVEMBRE 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 13 | 6,91 | 93,09 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 16 | 5,33 | 94,67 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 8 | 16,67 | 83,33 |
FINANZIARIO | 6 | 144 | 16 | 11,11 | 88,89 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 1 | 0,69 | 99,31 |
SUAP | 1 | 24 | 1 | 4,17 | 95,83 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 232 | 114 | 49,14 | 50,86 |
TOTALI | 47 | 1080 | 169* | 15,65** | 84,35 |
* di cui giorni 46 per ferie
** di cui il 4,26 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: DICEMBRE 2014
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 8 | 188 | 24 | 12,77 | 87,23 |
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 14 | 300 | 31 | 10,33 | 89,67 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 2 | 48 | 5 | 10,42 | 89,58 |
FINANZIARIO | 6 | 144 | 18 | 12,50 | 84,50 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 26 | 18,06 | 81,94 |
SUAP | 1 | 24 | 3 | 12,50 | 87,50 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 10 | 232 | 57 | 24,57 | 75,43 |
TOTALI | 47 | 1080 | *164 | **15,19 | 84,81 |
* di cui giorni 103 per ferie
** di cui il 9,54 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. “C1” assunto a tempo determinato in applicazione dell’Art. 90 TUEL 267/2000.