Descrizione
TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
PERIODO: GENNAIO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 133 | 10 | 7,52 | 92,48 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 304 | 63 | 20,72 | 79,28 |
FINANZIARIO | 6 | 114 | 22 | 19,30 | 80,70 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 138 | 2 | 1,45 | 98,55 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 171 | 56 | 32,75 | 67,25 |
TOTALI | 44 | 860 | 153 | 17,79 | 82,21 |
* di cui giorni 62 per ferie
** di cui il 7,21 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: FEBBRAIO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 9 | 6,12 | 93,88 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 304 | 45 | 14,80 | 85,20 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 9 | 7,14 | 92,86 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 32 | 21,33 | 78,67 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 189 | 51 | 26,98 | 73,02 |
TOTALI | 44 | 916 | 146 | 15,94 | 84,06 |
* di cui giorni 33 per ferie
** di cui il 3,60 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: MARZO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 154 | 23 | 14,94 | 85,06 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 319 | 47 | 14,73 | 85,27 |
FINANZIARIO | 6 | 132 | 12 | 9,09 | 90,91 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 11 | 7,05 | 92,95 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 198 | 22 | 11,11, | 88,89 |
TOTALI | 44 | 959 | 115 | 11,99 | 88,01 |
* di cui giorni 63 per ferie
** di cui il 6,57 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: APRILE 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 140 | 7 | 5,00 | 95,00 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 290 | 42 | 14,48 | 85,52 |
FINANZIARIO | 6 | 150 | 7 | 9,17 | 90,83 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 7 | 4,67 | 95,33 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 180 | 6 | 3,33 | 96,67 |
TOTALI |
* di cui giorni 38 per ferie
** di cui il 4,32 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: MAGGIO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 154 | 14 | 9,09 | 90,91 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 319 | 45 | 14,11 | 85,89 |
FINANZIARIO | 6 | 132 | 27 | 20,45 | 79,55 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 25 | 16,03 | 83,97 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 198 | 13 | 6,57 | 93,43 |
TOTALI | 44 | 959 | 124 | 12,93 | 87,07 |
* di cui giorni 50 per ferie
** di cui il 5,21 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: GIUGNO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 25 | 17.01 | 82.99 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 303 | 56 | 18.48 | 81.52 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 23 | 18.25 | 81.75 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 53 | 35.33 | 64.67 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 189 | 32 | 16.93 | 83.07 |
TOTALI | 44 | 915 | 189 | 20.66 | 79.34 |
* di cui giorni124 per ferie
** di cui il 13.55 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: LUGLIO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 31 | 21.09 | 78.91 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 303 | 62 | 20.46 | 79.54 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 39 | 30.95 | 69.05 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 31 | 19.87 | 80.13 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 189 | 37 | 19.58 | 80.42 |
TOTALI | 44 | 921 | 200 | 21.72 | 78.28 |
* di cui giorni174 per ferie
** di cui il 18.89 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: AGOSTO 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 154 | 67 | 43.51 | 56.49 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 319 | 141 | 44.20 | 55.80 |
FINANZIARIO | 6 | 132 | 50 | 37.88 | 62.12 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 46 | 29.49 | 70.51 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 198 | 93 | 46.97 | 53.03 |
TOTALI | 44 | 959 | 397 | 41.40 | 58.60 |
* di cui giorni 361 per ferie
** di cui il 37.64 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: SETTEMBRE 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 154 | 14 | 9.09 | 90.91 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 322 | 59 | 18.32 | 81.68 |
FINANZIARIO | 6 | 132 | 26 | 19.70 | 80.30 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 19 | 12.18 | 87.82 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 198 | 55 | 27.78 | 72.22 |
TOTALI | 44 | 962 | 173 | 17.98 | 82.02 |
* di cui giorni 126 per ferie
** di cui il 13.10 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: OTTOBRE 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 14 | 9.52 | 90.48 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 303 | 56 | 18.48 | 81.52 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 8 | 6.35 | 93.65 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 156 | 9 | 5.77 | 94.23 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 9 | 189 | 60 | 31.75 | 68.25 |
TOTALI | 44 | 921 | 147 | 15.96 | 84.04 |
* di cui giorni 91 per ferie
** di cui il 9.88 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: NOVEMBRE 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 147 | 13 | 8.84 | 91,16 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 318 | 23 | 7,23 | 92,77 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 8 | 6,35 | 93,65 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 150 | 10 | 6,67 | 93,33 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 168 | 20 | 11,90 | 88,10 |
TOTALI | 43 | 909 | 74 | 8,14 | 91,86 |
* di cui giorni 43 per ferie
** di cui il 4,73 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
PERIODO: DICEMBRE 2016
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 7 | 140 | 15 | 10,71 | 89,29 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 | 305 | 59 | 19,34 | 80,66 |
FINANZIARIO | 6 | 120 | 15 | 12,50 | 87,50 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6 | 144 | 9 | 6,25 | 93,75 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 160 | 89 | 55,63 | 44,38 |
TOTALI | 43 | 869 | 187 | 21,52 | 78,48 |
* di cui giorni 71 per ferie
** di cui il 8,17 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000