TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
GENNAIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 242 | 32 | 13,22 | 86,78 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 278 | 36 | 12,95 | 87,05 |
FINANZIARIO | 6 | 132 | 20 | 15,15 | 84,85 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 175 | 17 | 9,71 | 90,29 |
TOTALI | 38 | 827 | 105 | 12,70 | 87,30 |
* di cui giorni 85 per ferie
** di cui il 10,28 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
FEBBRAIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 220 | 21 | 9,55 | 90,45 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 254 | 18 | 7,09 | 92,91 |
FINANZIARIO | 6 | 120 | 1 | 0,83 | 99,17 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 168 | 8 | 4,76 | 95,24 |
TOTALI | 38 | 762 | 48 * | 6,30 ** | 93,70 |
* di cui giorni 33 per ferie
** di cui il 4,33 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
MARZO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 242 | 39 | 16.12 | 83.88 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 280 | 37 | 13,21 | 86,79 |
FINANZIARIO | 5 | 110 | 14 | 12,73 | 87,27 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 189 | 19 | 10,05 | 89,95 |
TOTALI | 37 | 821 | 109 * | 13,28 ** | 86,72 |
* di cui giorni 91 per ferie
** di cui il 11,08 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
APRILE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 190 | 23 | 12.11 | 87.89 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 252 | 16 | 6.35 | 93.65 |
FINANZIARIO | 5 | 95 | 9 | 9.47 | 90.53 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 161 | 15 | 9.32 | 90.68 |
TOTALI | 36 | 698 | 63 * | 9.03 ** |
* di cui giorni 52 per ferie
** di cui il 7.45 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
MAGGIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 220 | 11 | 5.00 | 95.00 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 285 | 32 | 11.23 | 88.77 |
FINANZIARIO | 5 | 110 | 8 | 7.27 | 92.73 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 182 | 25 | 13.74 | 86.26 |
TOTALI | 36 | 797 | 76 | 9.54** | 90.46 |
* di cui giorni 57 per ferie
** di cui il 7.15 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
GIUGNO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 210 | 30 | 14,29 | 85,71 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 271 | 37 | 13,65 | 86,35 |
FINANZIARIO | 5 | 105 | 26 | 24,76 | 75,24 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 175 | 47 | 26,86 | 73,14 |
TOTALI | 36 | 761 | 140 | 18,40 | 81,60 |
* di cui 113 giorni per ferie
** di cui il 14,85 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
LUGLIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 220 | 28 | 12,73 | 87,27 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 13 | 279 | 48 | 17,20 | 82,80 |
FINANZIARIO | 5 | 110 | 49 | 44,55 | 55,45 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 182 | 30 | 16,48 | 83,52 |
TOTALI | 35 | 791 | 155 | 19,60 | 80,40 |
* di cui 1323 giorni per ferie
** di cui 16,81 il % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
AGOSTO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA * | TASSO % PRESENZA ** |
AFFARI GENERALI | 10 | 220 | 112 | 50,91 | 49,09 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 14 | 282 | 97 | 34,40 | 65,60 |
FINANZIARIO | 5 | 110 | 44 | 40 | 60 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 182 | 64 | 35,16 | 64,84 |
TOTALI | 35 | 794 | 317 | 39,92 | 60,08 |
* di cui 291 giorni per ferie
** di cui il 36,65 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
SETTEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA * | TASSO % PRESENZA ** |
AFFARI GENERALI | 10 | 200 | 60 | 30 | 70 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 13 | 255 | 43 | 16,86 | 83,14 |
FINANZIARIO | 4 | 80 | 7 | 8,75 | 91,25 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 175 | 33 | 18,86 | 81,14 |
TOTALI | 35 | 827 | 85 | 10,28 | 89,72 |
* di cui 44 giorni per ferie
** di cui il 5,32 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000.
OTTOBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 230 | 45 | 19,57 | 80,43 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 13 | 293 | 18 | 6,14 | 93,86 |
FINANZIARIO | 5 | 115 | 8 | 6,96 | 93,04 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 189 | 14 | 7,41 | 92,59 |
TOTALI | 35 | 827 | 85 | 10,28 |
* di cui 44 giorni per ferie
** di cui 5,32 il % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti, n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000 e n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato
NOVEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 210 | 47 | 22,38 | 77,62 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 13 | 268 | 63 | 23,51 | 76,49 |
FINANZIARIO | 5 | 105 | 2 | 1,90 | 98,10 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 175 | 15 | 8,57 | 91,43 |
TOTALI | 35 | 758 | 127 * | 16,75 ** | 83,25 |
* di cui giorni 50 per ferie
** di cui il 6,60 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
- n. 1 Autista assunto a tempo determinato
DICEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 210 | 75 | 35,71 | 64,29 |
ASSETTO DEL TERRITORIO | 13 | 268 | 77 | 28,73 | 71,27 |
FINANZIARIO | 6 | 126 | 13 | 10,32 | 89,68 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7 | 175 | 18 | 10,29 | 86,71 |
TOTALI | 36 | 779 | 183 * | 23,49 ** |
* di cui giorni 76 per ferie
** di cui il 9,76 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
- n. 1 Autista assunto a tempo determinato