Nominativo | Servizio | Curriculum | Dichiarazione ai sensi dell'Art. 20 del D.L.gs 39/2013 | Stipendio lordo annuale compresa 13^ mensilità | Indennità di posizione Annuale | Indennità di risultato nella misura massima del 20,60 % dell'indennità di posizione* |
Dr. Giuliano Migliorini | Responsabile Servizio Affari Generali | curriculum | dichiarazione | 32.515,70 | 12.910,00 | 2.610,35 |
Rag. Mariano Pinzauti | Responsabile Servizio Finanziario | curriculum | dichiarazione | 33.125,92 | 12.500,00 | 2.527,45 |
Dr.ssa Laura Tinti | Responsabile Servizio Servizi Alla Persona | curriculum | dichiarazione | 32.938,85 | 12.100,00 | 1.945,17 |
Sig. Marco Gori | Responsabile Servizio Polizia Municipale | curriculum | dichiarazione | 30.597,30 | 12.000,00 | 2.325,92 |
Geom. Alessandro Pratesi | Responsabile Servzio Assetto del Territorio | curriculum | dichiarazione | 24.857,40 | 12.500,00 | 2.444,17 |
* Dato variabile in relazione alle valutazioni annuali operata dal nucleo di valutazione sui risultati della performance
Provvedimento di nomina
Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali le funzioni sono svolte dai responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa e nominati dal Sindaco